< 返回

计算机科学与技术Computer Science & Technology
2018-05-16 19:41 宣传部 

计算机科学与技术Computer Science & Technology        

I SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 高等数学(一) Higher Mathematics Ⅰ 64 64 4 E

2 计算机科学导论 Introduction to Computer Science 16 16 32 1.5 T

3 程序设计基础 Basic Programming Design 40 40 80 4 E

4 模拟电子技术 Technology of Electronic Simulation 40 16 56 3 E

5 大学英语(一) College English I 64 64 4 E

6 大学体育(一) Sports I 32 32 1 E

7 思想道德修养与法律基础 Moral Education and Law Basics 32 16 48 3 E

  256 48 72 376 20.5

II SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 高等数学(二) Higher Mathematics Ⅱ 64 64 4 E

2 线性代数 Linear Algebra 48 48 3 E

3 数字电路 Digital Circuit 40 16 56 3 E

4 离散数学 Discrete mathematics 48 48 3 E

5 面向对象程序设计 Object-Oriented Programming 48 32 80 4 E

6 大学英语(二) College English  II 64 64 4 E

7 大学体育(二) Sports II 32 32 1 E

  312 32 48 392 22

III SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 高等数学(三) Higher Mathematics III 64 64 4 E

2 数据结构 Data Structures 48 32 80 4 E

3 计算机组成原理 Principles of Computer Composition 56 16 72 4 E

4 ASP.NET程序设计 ASP.NET Programming 16 32 48 3 E

5 大学英语(三) College English III 64 64 4 E

6 大学体育(三) Sports  III 32 32 1 E

  248 32 80 360 20

IV SEMESTER *          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical statistics 48 48 3 E

2 汇编语言程序设计 Assembly Language Program Design 48 32 80 4 E

3 数据库系统原理 Principles of Database Systems 48 32 80 4 E

4 JAVA程序设计 JAVA Programming 48 32 80 4 E

5 大学英语(四) College English Ⅳ 64 64 4 E

6 大学体育(四) Sports Ⅳ 32 32 1 E

  256 32 96 384 20

V SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 计算机网络 Computer Network 56 16 72 4 E

2 操作系统 Operating System I 48 32 80 4 E

3 微机原理与接口技术 Microcomputer Principle and Interface Technology 48 32 80 4 E

4 嵌入式操作系统 Embedded Operating System 48 32 80 4 E

5 网页设计与制作 Webpage Design and Manufacture 16 32 48 3 T

6 计算机维修与维护 Computer Repair and Maintenance 24 16 40 2 T

  240 160 400 21

VI SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 软件工程 Software Engineering 48 32 80 4 E

2 编译原理 Compilation Principle 48 48 3 E

3 嵌入式应用程序开发 Embedded Application Development 48 32 80 4 E

4 多媒体技术 Multimedia Technology 24 16 40 2 T

5 专业英语 Specialized English 32 32 2 E

6 C++程序设计 C++ Programming 16 16 32 1.5 E

7 移动智能设备开发技术 Mobile devices can only develop technology 32 32 64 3 T

8 网络安全技术 Technology of Network Security 32 32 2 E

  280 128 408 21.5

VII SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 软件测试技术 Software Testing Technology 24 16 40 2 T

2 单片机原理与应用 Principle and Application of SCM 24 16 40 2 E

3 算法设计与分析 Algorithms Design and Analysis 48 32 80 4 E

4 影视非线性编辑 Movie &TV Non-Liner Editing 24 16 40 2 T

5 人工智能概论 Introduction to Artificial Intelligence 24 16 40 2 E

6 物联网概述 Things Overview 24 16 40 2 E

7 网络工程与设计 Network Engineering and Design 24 16 40 2 T

8 社会与职业道德 Social and Professional Ethics 32 32 2 T

  224 128 352 18

VⅢ SEMESTER          

     Number of hours ECTS Assess

No 课程名称 Course Title lec. tut. lab. proj. sem. total Credits ment

1 专业实习 Professional Practice 8

2 毕业论文 Graduation Thesis 10

        18

      total 2672 161

 

上一条:软件工程专业2018年招生报考指南
下一条:华沙维申斯基大学简介
关闭窗口